
| سمات | التطبيقات |
خسارة زائدة منخفضة عزلة عالية بدل منخفض تصميم مضغوط ارتفاع الاستقرار والموثوقية | إدفا أدوات الألياف البصرية |
المواصفات البصرية
| إعدادات | وحدة | 1×1 | 2×2 | ||||||||||||
| يكتب | مقياس عادى | حجم صغير | مقياس عادى | حجم صغير | |||||||||||
| الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 1310/1550/1590 | 1310/1550/1590 | ||||||||||||
| عرض النطاق الترددي التشغيل | نانومتر | ±20 | ±20 | ||||||||||||
| مرحلة واحدة / مزدوجة | مرحلة واحدة | المرحلة المزدوجة | مرحلة واحدة | المرحلة المزدوجة | مرحلة واحدة | المرحلة المزدوجة | مرحلة واحدة | المرحلة المزدوجة | |||||||
| فقدان الإدراج | ديسيبل | .40.45 | .60.60 | .50.50 | .60.60 | .60.60 | .70.70 | .60.60 | .70.70 | ||||||
| العزلة (μ+/-15 نانومتر) | ديسيبل | ≥29.00 | ≥46.00 | ≥28.00 | ≥45.00 | ≥26.00 | ≥45.00 | ≥28.00 | ≥45.00 | ||||||
| بدل | ديسيبل | .10.10 | .10.10 | .10.10 | .10.10 | .10.10 | .150.15 | .10.10 | .150.15 | ||||||
| ماكس بي إم دي | ديسيبل | 0.05/0.20 | 0.05 | 0.05/0.20 | 0.05 | 0.05/0.20 | 0.05 | 0.05/0.20 | 0.05 | ||||||
| تعويض الخساره | ديسيبل | ≥55.00 | |||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | أنت. | -5-75 | |||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | أنت. | -40-85 | |||||||||||||
| طول الألياف | م | 1.00±0.10 | |||||||||||||
| نوع الألياف | G657A1 أو حسب الطلب | ||||||||||||||
| قطر الألياف | واحد | 250/900 | |||||||||||||
| طَرد | مم | 5.5×31 | 2.2×17;2.5×17;2.5×20;3×25 | 3×25 | 5.5×31 | ||||||||||
| ملحوظة: المعلمات لا تتضمن الموصل، الموصل انا هو 0.30 ديسيبل &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب; تم اختباره عند 23 درجة. | |||||||||||||||
دليل طلب المنتج&نبسب;
دائرة الرقابة الداخلية | س | س | س | س | &نبسب;س | س | ||||||||
دائرة الرقابة الداخلية: | إعدادات | التشغيل | قطر الألياف | طَرد | &نبسب;&نبسب;نوع الألياف | موصل | ||||||||
1:1x1 | 1:3×25 | 1:سمف-28 درجة فائقة | 1: لا شيء | |||||||||||
2:2x2 | 1:1310 | 1:250um | 2:5.5×31 | 2:لك/أويك | ||||||||||
| 3: أخرى | 2:1550 | 2:900 مم | 3: أخرى | 2: 80 ميكرون من الألياف | 3: لك / أبك | ||||||||
|
|
|
| 3:1590 | 3: أخرى |
|
| 3:ألياف LDL | 4: سك/اتحاد الوطنيين الكونغوليين | |||||
|
|
|
| 4: أخرى |
|
|
|
| 4: ألياف الفرقة لويز | 5:SC/ناقلة جنود مدرعة | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5: أخرى | 6: إف سي/UPC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7: إف سي/ناقلة جنود مدرعة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8: أخرى |










