
سمات | التطبيقات |
خسارة زائدة منخفضة نسبة اقتران مختلفة حجم صغير | الاتصالات طويلة المدى أنظمة تلفزيون الكابل وأجهزة استشعار الألياف البصرية شبكة المنطقة المحلية |
التكوين | وحدة | 1×2/2×2 | |||||
يكتب |
| مُقرن قياسي أحادي الوضع | وضع فردي واسع النطاقباندسينجل ويندو | كل الأشرطة المقرنة | الوضع الفردي المزدوجمُقرن النافذة | الوضع الفردي الثالثمُقرن النافذة | |
(إس إس سي) | |||||||
مقرن (مركز خدمات المياه والصرف الصحي) | (ايه بي سي) | (سدوك) | (مركز أبحاث المياه الجوفية) | ||||
الطول الموجي التشغيلي | ن م | 980أو1310أو1550 | 980أو1310أو1550 | 1260-1620 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | |
نطاق التشغيل | ن م | ±20 | ±40 | -- | ±40 | ±40 | |
الأعلى | 50/50 | % | 3.35/3.35 | 3.40/3.40 | 3.80/3.80 | 3.60/3.60 | 3.60/3.60 |
45/55 | % | 3.85/2.95 | 3.85/3.00 | 4.45/3.45 | 4.20/3.20 | 4.20/3.20 | |
40/60 | % | 4.40/2.55 | 4.40/2.60 | 5.10/3.10 | 4.70/2.70 | 4.70/2.70 | |
33/67 | % | 5.00/2.20 | 5.00/2.25 | 6.00/2.55 | 5.70/2.20 | 5.70/2.20 | |
30/70 | % | 5.70/1.85 | 5.70/1.90 | 6.40/2.30 | 6.00/1.90 | 6.00/1.90 | |
25/75 | % | 6.55/1.55 | 6.65/1.55 | 7.25/1.95 | 7.00/1.70 | 7.00/1.70 | |
20/80 | % | 7.55/1.25 | 7.60/1.25 | 8.30/1.60 | 7.90/1.30 | 7.90/1.30 | |
15/85 | % | 8.55/0.95 | 9.05/0.95 | 9.65/1.35 | 9.50/1.00 | 9.50/1.00 | |
10/90 | % | 10.80/0.65 | 11.00/0.65 | 11.50/1.05 | 9.20-11.00/0.75 | 9.20-11.00/0.75 | |
5/95 | % | 14.00/0.40 | 14.20/0.40 | 14.60/0.80 | 12.05-14.15/0.40 | 12.05-14.15/0.40 | |
3/97 | % | 16.30/0.30 | 16.70/0.30 | 17.00/0.75 | 14.10-16.50/0.35 | 14.10-16.50/0.35 | |
2/98 | % | 18.00/0.25 | 18.50/0.25 | 18.80/0.70 | 15.75-18.45/0.30 | 15.75-18.45/0.30 | |
1/99 | % | 21.50/0.20 | 21.50/0.20 | 22.50/0.65 | 18.60-21.60/0.25 | 18.60-21.60/0.25 | |
اللغة الإنجليزية: | ديسيبل | ≤0.10 | ≤0.15 | ||||
عودة الخسارة | ديسيبل | ≥50.00 | |||||
الاتجاهية | ديسيبل | ≥55.00 | |||||
درجة حرارة التشغيل | أنت. | -80 | |||||
درجة حرارة التخزين | أنت. | -125 | |||||
طول الألياف | م | 1.00±0.10 | |||||
قطر الألياف | واحد | 250 | 900 | 900/2000/3000 | |||
طَرد | مم | 3×45 | 3×54 | 90×16×10 | |||
XXXX | إكس | إكس | XX | إكس | إكس | إكس | إكس |
إس إس سي: | التكوين | التشغيل | نسبة الاقتران | الفيبر | طَرد | نوع الألياف | موصل |
الوضع الفردي | 1:1×2 | الطول الموجي | القطر | 1:3×40 | 1:إس إم إف-28® | 1:لا يوجد | |
المُقرن القياسي | 2:2×2 | 0.722222222 | 50:50/50 | 1:250 ميكرومتر | 2:3×45 | ألترا | 2:ال سي/رمز المنتج الموحد |
الشركة السعودية للمياه والصرف الصحي: |
| 0.993055556 | 45:45/55 | 2:900 ميكرومتر | 3:3×54 | 2:أوف-16 | 3:ال سي/مؤتمر القمة العربي |
وضع فردينطاق عريض | 1.201388889 | …… | 3:2.0مم | 4:90×16×10 | 3:أوفس-20 | 4: SC/رمز المنتج الموحد | |
مُقرن النافذة المفردة | 4:1260-1620 | 01:1/99 | 4:3.0 مم | 5: أخرى | 4:هاي1060 | 5: SC/مؤتمر القمة العربي | |
| 5:1310/1490 |
| 5: أخرى |
| 5:HI1060فليكس | 6: إف سي/اتحاد الوطنيين الكونغوليين | |
أ ب ج: | 6:1310/1490/1550 |
| 6: أخرى | 7: نادي كرة القدم/مؤتمر القمة العربي | |||
كل الأشرطة المقرنة | 7: أخرى |
| 8: أخرى | ||||
سدوك: | |||||||
الوضع الفردي المزدوج | |||||||
مُقرن النافذة | |||||||
مخزون: | |||||||
الوضع الفردي الثالث | |||||||
مُقرن النافذة | |||||||








