
| أداء | ||||
| مشروع | شروط الاختبار | وحدة | المعلمة | |
| فئة | معرف ودم | |||
| الطول الموجي العامل | ن م | 1525-1570 | ||
| الطول الموجي المركزي | ن م | شبكة تكنولوجيا المعلومات (ج) | ||
| تباعد القنوات | جيجاهرتز | 100 | ||
| عرض النطاق الترددي للقناة | ن م | محاضرة ±0.125 | ||
| خسارة إدخال الإرسال | P3→P1@نطاق ترددي للقناة | ديسيبل | ≤1.0 | |
| خسارة إدراج الانعكاس | P1<→P2@نطاق عرض الانعكاس | ديسيبل | ≤0.4 | |
| عزل الإرسال@نطاق تردد القناة | P1→P3@نطاق ترددي للقناة | ديسيبل | ≥30 | |
| عزل الإرسال في القنوات المجاورة | P3→P1@القناة المجاورة | ديسيبل | ≥30 | |
| عزل الإرسال عند القنوات غير المتجاورة | P3→P1@قناة غير مجاورة | ديسيبل | ≥45 | |
| عزل الانعكاس | P1 | ديسيبل | ≥12 | |
| الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.25 | ||
| خسارة العودة | ديسيبل | ≥45 | ||
| الاتجاهية | ملاحظة: | ≥45 | ||
| تحمل الطاقة ضوء مستمر | م و | ≤500 | ≤2000 | |
| تحمل الضوء النبضي القوي | كيلو وات | ≤1.5 | ||
| نوع الألياف | كورنينج إس إم إف-28 أويترا | |||
| حجم الحزمة | ![]() | 3.6×28 (أنبوب زجاجي)/5.5×33 (أنبوب فولاذي) | ||











