
| سمات | التطبيقات |
كفاءة عالية للمضخة غير حساس لطول الموجة التكوينات المخصصة متاحة | الليزر |
| المواصفات البصرية | |||||||
موصلات الألياف الضوئية | وحدة | نادي كرة القدم/الكمبيوتر الشخصي، نادي كرة القدم/رمز المنتج الموحد، نادي كرة القدم/مؤتمر القمة العربي، SC/الكمبيوتر الشخصي، SC/رمز المنتج الموحد، SC/مؤتمر القمة العربي، شارع/الكمبيوتر الشخصي، | |||||
الوضع الفردي | متعدد الأوضاع | ||||||
الكمبيوتر الشخصي | رمز المنتج الموحد | مؤتمر القمة العربي | الكمبيوتر الشخصي | رمز المنتج الموحد | |||
خسارة الإدراج | ديسيبل | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | |
خسارة العودة | ديسيبل | ≥45.0 | ≥50.00 | ≥60.00 | ≥38.00 | ≥42.00 | |
ميكانيكي | قابلية التحويل المتبادل | ديسيبل | ≤0.20 | ||||
تفاوت | ديسيبل | ≤0.20 | |||||
قابلية التكرار | ديسيبل | ≤0.20 | |||||
بيئي | درجة حرارة عالية | ديسيبل | ≤0.20 | ||||
درجة حرارة منخفضة | ديسيبل | ≤0.20 | |||||
دورة درجة الحرارة | ديسيبل | ≤0.20 | |||||
رطوبة | ديسيبل | ≤0.20 | |||||
| المحولات/المخففات | وحدة | المُضعِّف البصري المتصل بالإنترنت | مُخفف بصري ثابت | |||||
| الطول الموجي | ن م | 1310/1550 | 1310/1550 | |||||
| قيمة التوهين | ديسيبل | 0-25 | 0-30 | |||||
| دقة التوهين | ديسيبل | ≤±3.00% | 0-10 ± 0.50%، 11-30 ± ± 5.00% | |||||
| فقدان الانعكاس | ديسيبل | ≥50.00(الكمبيوتر الشخصي)، ≥60.00(مؤتمر القمة العربي) | ||||||








